Produktbeschreibung
Fiberglas gehackte Strang-Matte wird durch gute Kombination des Harzes, des einfachen Geschä Ftes, der guten Nassfestigkeitspeicherung, des guten lamellenfö Rmig angeordneten Transparentes und der niedrigen Kosten gekennzeichnet. Es ist fü R die Anwendung legt-oben eigenhä Ndig FRP Formteile, wie, verschiedene Blä Tter und Panels, Bootsrü Mpfe, Bootswannen, Kü Hltü Rme geeignet, korrosionsbestä Ndig, Fahrzeuge, etc.
Code | Gewicht (g/m2) | Mappentyp | L. O. I (%) | Feuchtigkeit Content % | T. Stä Rke (N) | Breite (mm) | |
Vertikal | Horizontal | ||||||
EMC100 | 100 | Puder/Emulsion | 4.0-12.0 | ≤ 0.2 | ≥ 80 | ≥ 80 | 200-3200 |
EMC120 | 120 | Puder/Emulsion | 4.0-12.0 | ≤ 0.2 | ≥ 80 | ≥ 80 | 200-3200 |
EMC150 | 150 | Puder/Emulsion | 4.0-12.0 | ≤ 0.2 | ≥ 100 | ≥ 100 | 200-3200 |
EMC200 | 200 | Puder/Emulsion | 4.0-12.0 | ≤ 0.2 | ≥ 100 | ≥ 100 | 200-3200 |
EMC225 | 225 | Puder/Emulsion | 2.0-8.0 | ≤ 0.2 | ≥ 100 | ≥ 100 | 200-3200 |
EMC300 | 300 | Puder/Emulsion | 2.0-8.0 | ≤ 0.2 | ≥ 120 | ≥ 120 | 200-3200 |
EMC380 | 380 | Puder/Emulsion | 2.0-8.0 | ≤ 0.2 | ≥ 120 | ≥ 120 | 200-3200 |
EMC450 | 450 | Puder/Emulsion | 2.0-8.0 | ≤ 0.2 | ≥ 150 | ≥ 150 | 200-3200 |
EMC600 | 600 | Puder/Emulsion | 2.0-8.0 | ≤ 0.2 | ≥ 150 | ≥ 150 | 200-320 |




